Обращение Ассоциации с исками и/или заявлениями в суды
1. ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект», ИНН 7536002651,определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
2. ООО «Старз», ИНН 3801002534, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
3. ООО «Сибинженерпроект», ИНН 3811105899, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
4. ООО «ГИПстройпроект», ИНН 0326018420, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
5. ОАО «Байкалфарм», ИНН 0326012756, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
6. ЗАО «ДИАС», ИНН 3808107896, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
7. ООО «Проектно-сметное бюро «Перспектива», ИНН 0323121274, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
8. ООО «Иркутский Стройпроект», ИНН 3808237165, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
9. ООО «Компания СЭМ», ИНН 3849015394, определение, Загружено: 12.01.2021 в 23:54определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
10. АО «Иркутский Промстройпроект», ИНН 3808005478, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
11. ООО «Победа», ИНН 3812065688, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
12. ЗАО «ВостСибТИСИЗ», ИНН 3909007767, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
13. ООО «Ангарастротехкомплект», ИНН 3810021999, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
14. ООО «СтарД», ИНН 5406260224, определение Загружено: 12.01.2021 в 23:54
Страница создана: 12.01.2021 23:54
Страница изменена: 10.06.2025 15:41